text.skipToContent text.skipToNavigation

mSEK 2022 2021 2020 2019 2018
Kvarvarande verksamheter
Nettoomsättning 6,976 5,061 4,501 5,547 4,927
Bruttoresultat 1,318 928 814 1,403 1,278
Operativt resultat 450 279 149 533 430
Operativt EBITDA 664 487 374 762 583
Rörelseresultat, EBIT 326 173 70 408 351
EBITDA 603 476 359 759 546
Årets resultat 201 77 4 273 249
Varav innehav utan bestämmande inflytande 2 1 1 4 6
Nyckeltal
Omsättningstillväxt %, organisk och valutajusterad 30.9% 14.4% -18.7% -0.5% 1.5%
Bruttomarginal % 18.9% 18.3% 18.1% 25.3% 25.9%
Operativ rörelsemarginal % 6.4% 5.5% 3.3% 9.6% 8.7%
EBITDA marginal % 8.6% 9.4% 8.0% 13.7% 11.1%
Värde per aktie (SEK)
Resultat per aktie, före och efter utspädning 4.25 1.62 0.05 5.73 5.22
Utdelning 3.00 0.00 0.00 0.00 5.00
Marknadspris på stängningsdagen 86.20 116.80 107.80 129.20 98.10
TOTALT
Eget kapital 3,742 2,714 2,628 2,664 2,616
Summa tillgångar 7,339 6,396 5,780 6,245 6,027
Nettoskuld 1,317 1,375 1,324 1,546 1,490
Kassaflöde från den löpande verksamheten 48 66 282 665 343
Kassaflöde efter avdrag för investeringar 256 -38 178 445 -289
Utdelning % av resultat 70% 0% 0% 86% 96%
Antal anställda 2,231 2,214 2,269 2,398 2,477
Nyckeltal
Räntebärande nettoskuld i förhållande till eget kapital 35% 51% 50% 58% 57%
Nettoskuld/EBITDA 1) 2) 2.0 2.8 3.5 2.0 2.6
Avkastning på eget kapital 5% 3% 0% 10% 10%
Avkastning på sysselsatt kapital % 1) 2) 9% 7% 4% 13% 11%
Avkastning på sysselsatt kapital, exklusive goodwill % 1) 2) 17% 14% 8% 26% 23%
1) Beräknat på operativt resultat.
2) Beräknat på de senaste tolv månaderna.

magnuscarlsson400x353.jpg

Magnus Carlsson

CFO

magnus.carlsson@duni.com

Tel +46 40 10 62 00

dummy.jpg

Katja Margell

Investor Relations and Communications Director

Katja.Margell@duni.com

Tel +46 76 8198326

duni_group_rgb_cision.jpg

Duni AB

Tel +46 40 10 62 00

info@duni.com